domingo, 21 de junho de 2015

IDEHAC REALIZA INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OLHO D' ÁGUA

Aconteceu neste sábado dia (20) a entrega de 43 unidades habitacionais pelo Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, do Ministério das Cidade, Governo Federal, representado pela Caixa Econômica Federal. O ato aconteceu as 19:00 horas na Comunidade de Olho D' Água Piató, zona rural do Município de Assú/RN. O valor do empreendimento é de R$: 1.225.500,00 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos Reais) beneficiando 43 famílias na comunidade, entre elas agricultores, trabalhadores rurais e pescadores. Participaram da solenidade a Presidenta Luciana Patrícia dos Santos Silva, Coordenador de Projeto do IDEHAC Pedro Cavalcante Albano, Represente do Prefeito de Assú Paulo Brito, deputado George Soares, Pastor Alfredo Luiz de Melo, líder comunitário  Luzinaldo Albano da Comunidade de Olho D' Água Piató,  Maria Antônia  da Comunidade de Linda Flor, Deoclesio de Souza. 

quinta-feira, 18 de junho de 2015

CONFIRMADO INAUGURAÇÃO DE OLHO D' ÁGUA - ASSÚ/RN

A solenidade inauguração está confirmado para sábado dia (20) no horário das 18:00 horas, ao todo são 43 Unidades habitacionais beneficiando 43 famílias e 184 pessoas. O valor do Empreendimento R$: 1.225.500,00.

ENCERRAMENTO DO CURSO EM OLHO D ÁGUA

Conforme ficou acertado aconteceu o encerramento do curso de bolsas na comunidade de Olho D' Água Piató, que contou com 25 mulheres, a realização do curso está inserido no trabalho social do referido empreendimento.
Presidente do IDEHAC - Luciana Patrícia

Técnica do Projeto Social - Maria da Conceição

domingo, 14 de junho de 2015

IDEHAC ESTA COM 22 EMPREENDIMENTOS EM TODO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

VEJAM A SITUAÇÃO DOS PROJETOS DO PNHR DO IDEHAC COM A CAIXA E GOVERNO FEDERAL

 EMPREENDIMENTOS DO PNHR EM EXECUÇÃO DE 2014 A 2016
 
Município Empreendimento APF UH total executado Previsão de encerramento
SERRA CAIADA LAGOA LIMPA 0.418.315-44 50 58,85% 30/10/2015
ASSU BELA VISTA II 0.419.020-01 50 64,26% 30/10/2015
SERRA CAIADA CACIMBA DE BAIXO 0.418.253-03 50 32,58% 30/10/2015
SANTO ANTONIO CAPIM AÇÚ 0.422.099-02 50 11,09% 30/10/2015
SERRA CAIADA FERNANDES 0.418.413-39 48 15,87% 30/10/2015
SITIO NOVO TAPUIA 0.415.185-18 50 29,91% 30/04/2016
ASSU MUTAMBA 0.424.217-71 50 46,88% 19/11/2015
TANGARA CATOLÉ 0.412.098-85 49 20,22% 30/10/2015
ASSU TRAPIÁ 0.418.902-52 43 38,20% 30/10/2015
CAMPO GRANDE MORCEGO 0.418.215-30 50 69,62% 30/10/2015
LAGOA NOVA MACAMBIRA 0.415.347-63 50 72,53% 30/10/2015
LAJES PINTADA BARRO PRETO 0.422.448-27 50 17,34% 30/10/2015
LAJES PINTADA BOQUEIRAO 0.422.453-03 48 20,12% 30/10/2015
LAGOA NOVA LAGOA NOVA 0.416.392-43 50 39,57% 30/10/2015
SERRA CAIADA LAGOA DAS FIGURAS 0.418.523-60 50 15,93% 30/10/2015
UPANEMA UPANEMA 0.423.511-23 30 28,09% 30/10/2015
BOM JESUS GROSSOS 0.421.714-33 50 19,49% 30/10/2015
SÃO RAFAEL COROA GRANDE 0.418.614-63 43 73,79% 20/07/2015
ASSU OLHO D´AGUA 0.419.006-26 43 100% 20/07/2015
ASSU FAZENDA CUMBE 0.416.824-66 43 89,57% 30/08/2015
TENENTE LAURENTINO LAR SERRANO 0.412.757-99 43 31,27% out/15
MACAIBA CAPOEIRA 0.420.784-66 50 16% 30/11/2015
PARAU PARAÚ 0.420.750-65 47 35,59% 30/10/2015
POÇO BRANCO ACAUÃ 0.418.906-99 50 86,07% 30/11/2015
 








REALIZAÇÃO DE CURSO EM OLHO D' ÁGUA PIATÓ

A Equipe do Trabalho Técnico Social está realizando curso de bolsas na comunidade olho D' Água Piató com os beneficiários do projeto de habitação rural - PNHR, ao todo são beneficiados 20 mulheres com o curso.
O encerramento está marcado para esta segunda Feira (15) AS 15:00 horas.